尺寸 | DN15-DN40 (1/2”- 1 1/2”) |
準確性 | 測量值的±1% |
流量范圍 | ±0.1m/s ~ ±5m/s |
體液 | 單一介質液體 |
管材 | 金屬 / PVC、PP 或 PVDF 硬質塑料管 |
電源 | 10-24V 直流 |
電力 | < 3W |
數據存儲期 | 300毫秒 |
數據備份內存 |
EEPROM(數據存儲:超過 10 年, 數據讀取/寫入頻率:超過100萬次) |
保護電路 |
電源反接保護、電源浪涌保護 輸出短路保護、輸出浪涌保護 |
輸出 | 4-20mA,OCT(可選) |
溝通 | RS485 |
電源和 IO 連接 | M12型航空插頭 |
介質溫度 | 0-75℃ |
濕度 | 35 至 85% RH(無冷凝) |
抗振性 |
10~55Hz 雙振幅 1.5 mm,每個 XYZ 軸 2 小時 |
環境溫度 | -10 至 60°C(無凍結) |
保護 | IP65 |
主要成分 | 鋁、工業塑料 |
電纜長度 |
信號線 2m(標準) PT1000傳感器標準電纜長度9m |